Kỳ thi IMO 2013 Việt Nam giành được ba Huy chương vàng, ba Huy chương bạc, đứng thứ 7/97 nước tham dự. Năm nay thi tại Colombia, học sinh Việt Nam làm trọn vẹn bài 1 và bài 4, bài số 4 hình học phẳng dễ hơn năm trước hs lớp 9 làm được, bài số 6 bài toán tổ hợp quá khó với hs. Kết quả học sinh VN trên trang web IMO (dangnba)
◄ 54th IMO 2013
Contestant [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rank | Award | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Team results | 42 | 30 | 20 | 42 | 41 | 5 | 180 | 7 | 93.75% | G, G, G, S, S, S |
Anh Đức Võ | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 34 | 23 | 95.83% | Gold medal |
Tuấn Huy Phạm | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 33 | 26 | 95.26% | Gold medal |
Thành Trung Cấn Trần | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 31 | 34 | 93.74% | Gold medal |
Lê Công Đinh | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 46 | 91.46% | Silver medal |
Đăng Phúc Trần | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 28 | 61 | 88.61% | Silver medal |
Đỗ Kiên Hoàng | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 24 | 131 | 75.33% | Silver medal |
Leader: Bá Khánh Trình Lê
Deputy leader: Anh Vinh Lê
Năm nay Trung Quốc đứng thứ nhất, sau đó đến Hàn Quốc đều có 5 HCV, 1HCB. Nhìn vào phổ điểm cao nhất 41 điểm (tuyệt đối), không có hs đạt điểm điểm 36 và 39.HCV từ 31 điểm trở lên, HCB từ 24 điểm trở lên, HCĐ từ 15 điểm cao hơn năm 2012.
Đức tụt xuống thứ 27, Thái Lan bật ngoài tốp 10.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét